Прайс-лист оборудования для водоподготовки.
Дисковые фильтры предварительной грубой очистки "Azud" | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Производительность
(м3/час) | Вх\Вых
(дюймы) | Цена $ | ||||
Фильтр для воды Azud DF 3/4 | 5 | 3/4 | 10 | ||||
Фильтр для воды Azud DF 1 | 6 | 1 | 12 | ||||
Фильтр для воды Azud DF 1 Super | 6 | 1 | 20 | ||||
Фильтр для воды Azud 1 1/4 | 10 | 1 1/4" | 22 | ||||
Фильтр для воды Azud 1 1/2 | 14 | 1 1/2" | 25 | ||||
Фильтр для воды Azud 1 1/2 Super | 20 | 1 1/2" | 38 | ||||
Фильтр для воды Azud 2 | 25 | 2" | 50 | ||||
Фильтр AZUD DF AGL 2" | 30 | 2" | 200 | ||||
Фильтр AZUD DF AGL 2" Super | 30 | 2" | 250 | ||||
Фильтр AZUD DF AGL 3" | 50 | 3" | 270 | ||||
Фильтр AZUD DF AGL 3" Super | 50 | 3" | 290 | ||||
Фильтр Azud DF 2 NR | 30 | 2 | 320 | ||||
Фильтр Azud DF 2 SR | 30 | 2 | 400 | ||||
Фильтр Azud DF 3 NR | 50 | 3 | 430 | ||||
Фильтр Azud DF 4 NB | 70 | 4 | 790 | ||||
Фильтр Azud DF 4 SB | 100 | 4 | 930 | ||||
Фильтр Azud DF 6 | 110 | 6 | 1330 | ||||
Дисковые фильтры предварительной грубой очистки "arkal" | |||||||
Модель |
Производительность
(л/час)
|
Вход
Выход
(дюйм)
|
Цена ($) | ||||
DF 3/4 Filtap | 2 000 - 4 000 | 3/4 | 50 | ||||
DF1 Short | 4 000 - 6 000 | 1 | 100 | ||||
DF1 Super | 4 000 - 6 000 | 1 | 130 | ||||
DF1 1/2 Super | 6 000 - 9 000 | 1 1/2 | 155 | ||||
DF2 Leader | 16 000 - 25 000 | 2 | 326 | ||||
DF2 Dual | 16 000 - 25 000 | 2 | 429 | ||||
DF2 Super | 16 000 - 25 000 | 2 | 510 | ||||
DF4 | 20 000 - 60 000 | 4 | 839 | ||||
DF4V | 26 000 - 80 000 | 4 | 1 492 | ||||
Автоматические станции "arkal" | |||||||
Серия | Производительность
(м3/час) | Цена | |||||
100 mkm | 50 mkm | ||||||
OPAL | 40 - 120 | 26 - 84 | по запросу | ||||
CRYSTAL | 90 - 150 | 45 - 100 | по запросу | ||||
GALAXY | 300 - 600 | 200 - 400 | по запросу | ||||
Автоматические сетчатые фильтры "Yamit" | |||||||
Серия | Производительность
(м3/час) | Цена | |||||
400 микрон | 200 микрон | 150-100 микрон | 80-50 микрон | ||||
Серия AF-200 | 25 - 200 | 20 - 170 | 15 - 150 | 8 - 90 | по запросу | ||
Серия AF-200E | 25 - 200 | 20 - 170 | 15 - 150 | 8 - 90 | по запросу | ||
Серия AF-800 | 50 - 1100 | 30 - 660 | 23 - 495 | 18 - 371 | по запросу | ||
Серия AF-9800 | 50 - 1100 | 30 - 660 | 23 - 495 | 18 - 371 | по запросу | ||
Серия AF-900 | 50 - 1100 | 30 - 660 | 23 - 495 | 18 - 371 | по запросу | ||
Серия SA-500 | 80 - 500 | 48 - 300 | 36 - 225 | 27 - 169 | по запросу | ||
Серия SB-500 | 80 - 300 | 48 - 180 | 36 - 135 | 27 - 102 | по запросу | ||
Серия AF-7500 | 100 - 1100 | 70 - 800 | 60 - 550 | X | по запросу | ||
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ ОСВЕТЛИТЕЛЬНЫЕ | |||||||
Фильтры для удаления механических примесей, окисленного железа, мутности и коллоидов
с тонкостью фильтрации более 20 мкм (фильтрующая среда - алюмосиликатный сорбент "Filter AG") | |||||||
Модель | Диаметр / Высота баллона | Блок управления* | Произв-ть
(л/час) | Вход
Выход (дюйм) | Установочные
размеры В/Ш/Г (мм) | Цена ($)* | |
Режим работы "Single" (одиночный прерывистый) | |||||||
EST1/(10x54) | 254/1372 | RunXin/Clack/Autotrol/Fleck* | до 700 | 1 | 1577/254/254 | 400 | |
EST2/(13x54) | 305/1220 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | до 1400 | 1 | 1577/254/254 | 440 | |
EST3/(14x65) | 356/1651 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | до 2500 | 1 | 1816/356/356 | 673 | |
EST4/(16x65) | 406/1651 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | до 3200 | 1 | 1816/407/407 | 762 | |
EST7(21x62) | 533/1575 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | до 4000 | 1 | 1816/407/407 | 2 039 | |
EST7(21x62)HF | 533/1575 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 2500-5000 | 1 1/2 | 1740/534/534 | 2 200 | |
EST12(24x72) | 610/1829 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 3500-7000 | 1 1/2 | 1994/610/610 | 2 460 | |
EST17(30x72) | 762/1829 | Clack/Canature/Fleck* | 5000-10000 | 2 | 2085/762/762 | по запросу | |
EST25(36x72) | 914/1829 | Clack/Canature/Fleck* | 7500-15000 | 2 | 2085/915/915 | по запросу | |
Непрерывный режим работы "Duplex" (два фильтра с блоками управления) | |||||||
EST3(DX)/(14x65) | 356/1651 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 4000 | 1 | 1816/720/356 | 1954 | |
EST4(DX)/(16x65) | 406/1651 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 6000 | 1 | 1816/813/407 | 2 049 | |
EST7(DX)/(21x62) | 533/1575 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 10000 | 1 1/2 | 1740/1067/534 | 4 123 | |
EST12(DX)/(24x72) | 610/1829 | RunXin/Clack/Autotrol/Fleck* | 12000 | 1 1/2 | 1994/1270/610 | 5 237 | |
EST17(DX)/(30x72) | 762/1829 | Clack/Fleck/Autotrol/Canature* | 20000 | 2 | 2083/1530/762 | по запросу | |
EST25(DX)/(36x72) | 914/1829 | Clack/Autotrol/Fleck/Canature* | 28000 | 2 | 2083/1830/915 | по запросу | |
*указаны цены для комплектации с блоками управления RunXin ОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ обезжелезиватели для воды | |||||||
Фильтры каталитические для очистки от железа (фильтрующая среда - МЖФ) | |||||||
Модель | Диаметр / Высота баллона | Блок управления* | Произв-ть
(л/час) | Вход
Выход (дюйм) | Установочные
размеры В/Ш/Г (мм) | Цена ($)* | |
Режим работы "Single" (одиночный прерывистый) | |||||||
ЕIМ1/(10x54) | 254/1372 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 700 | 1 | 1577/254/254 | 411 | |
ЕIМ2/(13x54) | 305/1220 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 1400 | 1 | 1425/305/305 | 465 | |
ЕIМ3/(14x65) | 356/1651 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 2500 | 1 | 1816/356/356 | 683 | |
ЕIМ4/(16x65) | 406/1651 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 3200 | 1 | 1816/407/407 | 782 | |
ЕIМ4/(16x65)HF | 406/1651 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 3200 | 1 | 1816/407/407 | 1250 | |
EIM7/(21x62) | 533/1575 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 2500-5000 | 1 1/2 | 1740/534/534 | 2395 | |
EIM12(24x72) | 610/1829 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 3500-7000 | 2 | 1915/610/610 | 3450 | |
EIM17(30x72) | 762/1829 | Clack/Autotrol/Fleck/Canature* | 5000-10000 | 2 | 2085/762/762 | по запросу | |
EIM25(36x72) | 914/1829 | Clack/Autotrol/Fleck/Canature* | 7500-15000 | 2 | 2085/915/915 | по запросу | |
Непрерывный режим работы "Duplex" (два фильтра с блоками управления) | |||||||
EIM3(DX)/(14x65) | 356/1651 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 4000 | 1 | 1816/720/356 | 1970 | |
EIM4(DX)/(16x65) | 406/1651 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 6000 | 1 | 1816/813/407 | 2495 | |
EIM7(DX)/(21x62) | 533/1575 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 10000 | 1 1/2 | 1740/1067/534 | 4782 | |
EIM12(DX)/(24x72) | 610/1829 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 12000 | 1 1/2 | 1994/1270/610 | 8900 | |
EIM17(DX)/(30x72) | 762/1829 | Clack/Autotrol/Fleck/Canature* | 20000 | 2 | 2083/1530/762 | по запросу | |
EIM25(DX)/(36x72) | 914/1829 | Clack/Autotrol/Fleck/Canature* | 28000 | 2 | 2083/1830/915 | по запросу | |
*указаны цены для комплектации с блоками управления RunXin ИОНООБМЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ (фильтры умягчители для воды) | |||||||
Автоматические регенерируемые умягчители серии LM-FM | |||||||
Модель | Диаметр / Высота баллона | Блок управления | Произв-ть
(л/час) | Вход
Выход (дюйм) | Установочные
размеры В/Ш/Г (мм) | Цена ($)* | |
Режим работы "Single" (одиночный прерывистый) | |||||||
LM1-FM/(10x54) | 254/1372 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 1300 | 1 | 1577/715/458 | 560 | |
LM2-FM/(13x54) | 305/1220 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 2600 | 1 | 1425/770/458 | 715 | |
LM3-FM/(14x65) | 356/1651 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 3900 | 1 | 1816/820/458 | 880 | |
LM4-FM/(16x65) | 406/1651 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 5200 | 1 | 1816/870/458 | 950 | |
LM4-FM/(16x65)HF | 406/1651 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 6000 | 1 | 1816/870/458 | 1 940 | |
LM7-FM/(21x62) | 533/1575 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 6000 | 1 1/2 | 1740/1145/610 | 2 150 | |
LM7-FM/(21x62)HF | 533/1575 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 10000 | 1 1/2 | 1740/1145/610 | 2 900 | |
LM12-FM/(24x72) | 610/1829 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 14000 | 2 | 2134/1380/762 | 4 100 | |
LM17-FM/(30x72) | 762/1829 | Clack/Autotrol/Fleck/Canature* | 22000 | 2 | 2134/1760/790 | по запросу | |
LM25-FM/(36x72) | 914/1829 | Clack/Autotrol/FleckCanature* | 25000 | 2 | 2134/1760/790 | по запросу | |
Непрерывный режим работы "Twin" (два фильтра, один блок управления) | |||||||
LM-1FM(TW) | 254/1372 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 1500 | 1 | 1537/970/458 | 1 180 | |
LM-2FM(TW) | 305/1220 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 2200 | 1 | 1384/1092/458 | 1 560 | |
LM-3FM(TW) | 356/1651 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 4000 | 1 | 1816/1370/610 | 2 100 | |
LM-4FM(TW) | 406/1651 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 4500 | 1 | 1836/1445/610 | 2 530 | |
LM-4FM(TW)HF | 406/1651 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 5200 | 1 | 1836/1445/610 | 3200 | |
LM-4FM(TW)HF2 | 406/1651 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 7500 | 1 1/2 | 1836/1445/610 | 3500 | |
LM-7FM(TW) | 533/1575 | Clack/Autotrol/Fleck/Canature* | 10000 | 1 1/2 | 1760/1700/610 | по запросу | |
LM-12FM(TW) | 533/1575 | Clack/Autotrol/Fleck/Canature* | 14000 | 1 1/2 | 1760/1700/610 | по запросу | |
Непрерывный режим работы "Duplex" (два фильтра с блоками управления) | |||||||
LM-3FM(DX) | 355/1651 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 8000 | 1 | 1816/2060/610 | 3 800 | |
LM-4FM(DX) | 406/1651 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 10400 | 1 | 1816/2060/610 | 4 300 | |
LM-7FM(DX) | 533/1575 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 20000 | 1 1/2 | 1740/2290/610 | 5 900 | |
LM-12FM(DX) | 610/1829 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 28000 | 1 1/2 | 2134/2794/762 | 8 300 | |
LM-17FM(DX) | 762/1829 | Clack/Autotrol/Fleck/Canature* | 44000 | 2 | 2134/3100/990 | по запросу | |
LM-25FM(DX) | 914/1829 | Clack/Autotrol/Fleck/Canature* | 50000 | 2 | 2134/3100/990 | по запросу | |
*указаны цены для комплектации с блоками управления RunXin Цены на комплектации с блоками управления Canature, Clack и Fleck Вы можете уточнить по телефону +7(495) 772-7887 или заполнив форму. Универсальные (комбинированные)фильтры для водыКомбинированные фильтры для удаления солей жесткости, растворенного железа, марганца, органики Режим работы "Single" (одиночный прерывистый) | |||||||
LM-1FMN/(10x54) | 254/1372 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 1300 | 1 | 1577/715/458 | узнать | |
LM-2FMN/(13x54) | 305/1220 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 2600 | 1 | 1425/770/458 | узнать | |
LM-3FMN/(14x65) | 356/1651 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 3900 | 1 | 1816/820/458 | узнать | |
LM3-FMN/(14x65) | 356/1651 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 4200 | 1 | 1816/820/458 | узнать | |
LM-4FMN/(16x65) | 406/1651 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 5200 | 1 | 1816/870/458 | узнать | |
LM-4FMN/(16x65)HF | 406/1651 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 6000 | 1 | 1816/870/458 | узнать | |
LM-7FMN/(21x62) | 533/1575 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 6000 | 1 1/2 | 1740/1145/610 | узнать | |
LM-7FMN/(21x62)HF | 533/1575 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 10000 | 1 1/2 | 1740/1145/610 | узнать | |
LM-12FMN/(24x72) | 610/1829 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 14000 | 2 | 2134/1380/762 | узнать | |
LM-17FMN/(30x72) | 762/1829 | Clack/Autotrol/Fleck/Canature* | 22000 | 2 | 2134/1760/790 | узнать | |
LM-25FMN/(36x72) | 914/1829 | Clack/Autotrol/Fleck/Canature* | 25000 | 2 | 2134/1760/790 | узнать | |
Непрерывный режим работы "Twin" | |||||||
LM-1FMN(TW) | 254/1372 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 1500 | 1 | 1537/970/458 | узнать | |
LM-2FMN(TW) | 305/1220 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 2200 | 1 | 1384/1092/458 | узнать | |
LM-3FMN(TW) | 356/1651 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 4000 | 1 | 1816/1370/610 | узнать | |
LM-4FMN(TW) | 406/1651 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 4500 | 1 | 1836/1445/610 | узнать | |
LM-4FMN(TW)HF | 406/1651 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 5200 | 1 | 1836/1445/610 | узнать | |
LM-4FMN(TW)HF | 406/1651 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 7000 | 1 1/2 | 1836/1445/610 | узнать | |
LM-7FMN(TW) | 533/1575 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 10000 | 1 1/2 | 1760/1700/610 | узнать | |
Непрерывный режим работы "Duplex" | |||||||
LM-4FMN(DX) | 406/1651 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 10400 | 1 | 1816/2060/610 | узнать | |
LM-7FMN(DX) | 533/1575 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 20000 | 1 1/2 | 1740/2290/610 | узнать | |
LM-12FMN(DX) | 610/1829 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 28000 | 1 1/2 | 2134/2794/762 | узнать | |
LM-17FMN(DX) | 762/1829 | Clack/Autotrol/Fleck/Canature | 44000 | 2 | 2134/3100/990 | узнать | |
АДСОРБЦИОННЫЕ ФИЛЬТРЫ
для удаления хлора, органики, биологических загрязнений, растворенных газов, улучшения органолептических свойств (вкус, цвет, запах). Фильтрующая среда - активированный уголь | |||||||
Модель | Диаметр / Высота баллона | Блок управления | Произв-ть
(л/час) | Вход
Выход (дюйм) | Установочные
размеры В/Ш/Г (мм) | Цена ($) | |
Режим работы "Single" (одиночный прерывистый) | |||||||
EСТ1/(10x54) | 254/1372 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 500-1000 | 1 | 1577/254/254 | узнать | |
ЕСТ2/(13x54) | 305/1220 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 1000-1200 | 1 | 1425/305/305 | узнать | |
ЕСТЗ/(14x65) | 356/1651 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 1200-2400 | 1 | 1816/356/356 | узнать | |
ЕСТ4/(16x65) | 406/1651 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 1600-3200 | 1 | 1816/407/407 | узнать | |
ECT7(21x62) | 533/1575 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 3500-4500 | 1 | 1740/534/534 | узнать | |
ECT7(21x62)HF | 533/1575 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 2500-5000 | 1 1/2 | 1740/534/534 | узнать | |
ECT12(24x72) | 610/1829 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 3500-7000 | 1 1/2 | 1994/610/610 | узнать | |
ECT17(30x72) | 762/1829 | Clack/Autotrol/Fleck/Canature* | 5000-10000 | 2 | 2085/762/762 | узнать | |
ECT25(36x72) | 914/1829 | Clack/Autotrol/Fleck/Canature* | 7500-15000 | 2 | 2085/915/915 | узнать | |
Непрерывный режим работы "Duplex" | |||||||
ECT3(DX)/(14x65) | 356/1651 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 4000 | 1 | 1816/720/356 | узнать | |
ECT4(DX)/(16x65) | 406/1651 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 6000 | 1 | 1816/813/407 | узнать | |
ECT7(DX)/(21x62) | 533/1575 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 10000 | 1 1/2 | 1740/1067/534 | узнать | |
ECT12(DX)/(24x72) | 610/1829 | RunXin/Clack/Canature/Fleck* | 12000 | 1 1/2 | 1994/1270/610 | узнать | |
ECT17(DX)/(30x72) | 762/1829 | Clack/Autotrol/Fleck/Canature* | 20000 | 2 | 2083/1530/762 | узнать | |
ECT25(DX)/(36x72) | 914/1829 | Clack/Autotrol/Fleck/Canature* | 28000 | 2 | 2083/1830/915 | узнать | |
Системы аэрации | |||||||
Модель | Производительность м3/ч | Цена ($) | |||||
Аэрационный комплект на базе танка 10х54 | 1,5 | узнать | |||||
Аэрационный комплект на базе танка 13х54 | 3 | узнать | |||||
Аэрационный комплект на базе танка 14х65 | 5 | узнать | |||||
Аэрационный комплект на базе танка 16х65 | 6 | узнать | |||||
Аэрационный комплект на базе танка 21х62 | 8 | узнать | |||||
Аэрационный комплект на базе танка 24х72 | 9 | узнать | |||||
Аэрационный комплект на базе танка 30х72 | 11 | узнать | |||||
Аэрационный комплект на базе танка 36х72 | 14 | узнать | |||||
Корпуса фильтров StrUCTURAL | |||||||
Модель | Цена ($) | ||||||
08x44 PG PL,2.5" TOP,B BASE | Корпус фильтра Structural | узнать | |||||
10x54 PG PL,2.5" TOP,B BASE | Корпус фильтра Structural | узнать | |||||
12x48 PG PL,2.5" TOP,B BASE | Корпус фильтра Structural | узнать | |||||
13x54 PG PL,2.5" TOP,B BASE | Корпус фильтра Structural | узнать | |||||
14x65 COMP BL,4"TOP,BASE | Корпус фильтра Structural | узнать | |||||
16x65 COMP BL,4"TOP,BASE | Корпус фильтра Structural | узнать | |||||
18x65 IN-COMP BL,4" TOP,BASE | Корпус фильтра Structural | узнать | |||||
18x65 IN-COMP BL,4" T+B | Корпус фильтра Structural | узнать | |||||
21x62 IN-COMP BL,4" TOP,BASE | Корпус фильтра Structural | узнать | |||||
21x62 IN-COMP BL,4" T+B | Корпус фильтра Structural | узнать | |||||
24x72 IN-COMP BL,4" TOP,BASE | Корпус фильтра Structural | узнать | |||||
24x72 IN-COMP BL,4" T+B | Корпус фильтра Structural | узнать | |||||
30x72 IN-COMP BL,4" T+B | Корпус фильтра Structural | узнать | |||||
36x72 IN-COMP BL,4" T+B | Корпус фильтра Structural | узнать | |||||
42x72 IN-COMP BL,6" T+B | Корпус фильтра Structural | узнать | |||||
48x72 IN-COMP BL,6" T+B | Корпус фильтра Structural | узнать | |||||
БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ FLECK CONtrOLS | |||||||
Модель | Цена ($) | ||||||
Fleck valve 5000SE Filter chrono | (комплект c yoke 1" и трансформатор, BLFC) | узнать | |||||
Fleck valve 5000SE 1600 Eco | (комплект c yoke 1" и top basket , трансформатор. BLFC) | узнать | |||||
24105-10-B12/bypass | Байпасный клапан 1" | узнать | |||||
Fleck 7000Filter chrono | (комплект c yoke 1" или 1,5",BLFC) | узнать | |||||
Fleck 7700/1600HF Eco | (комплект c yoke 1" и 1,5" и top basket, трансформатор, BLFC) | узнать | |||||
Fleck 7700/1600Std. Eco | (комплект c yoke 1" и 1,5" и top basket и трансформатор, BLFC ) | узнать | |||||
Fleck valve 2510 Filt.chr.NBP | (комплект top basket, трансформатор, BLFC) | узнать | |||||
Fleck valve 2510 SE Filt.chr.NBP | (комплект top basket, трансформатор, BLFC) | узнать | |||||
Fleck 2750 SE Filter chrono NBP | (комплект top basket, трансформатор, BLFC) | узнать | |||||
Fleck 2750 SE Filter chrono | (комплект top basket, трансформатор, BLFC) | узнать | |||||
Fleck 2750/1600Eco40 NBP | (комплект top basket, трансформатор, BLFC) | узнать | |||||
Fleck 2750/1600Eco NT NBP | (комплект top basket, трансформатор, BLFC) | узнать | |||||
Fleck valve2850 SE Filter chrono | узнать | ||||||
Fleck valve2850 Filter chrono | узнать | ||||||
Fleck valve2850 Filter chr.NBP | узнать | ||||||
Fleck valve2850/1600time NT NBP | узнать | ||||||
28284/NT | Водосч. NT для таймерн. блоков 1 1/2" | узнать | |||||
28285/NT | Водосч. в сборе для таймерн. бл. на умягч. 2" | узнать | |||||
Fleck2850/EcoNBP/ NT duplex | c счетчиком 28258 NT | узнать | |||||
Fleck3150Filter NT/NBP/TM | узнать | ||||||
Fleck3150Filter chrono NBP/ TM | узнать | ||||||
Fleck valve3150/1800time TM | узнать | ||||||
Fleck valve3150/1800Eco375 SM | узнать | ||||||
Fleck3150/1800time/NBP/TM/NT | узнать | ||||||
28285/NT | Водосч. в сборе для таймерн. бл. на умягч. 2" | узнать | |||||
Fleck 9100/1600SE Eco3/4" | узнать | ||||||
Fleck valve dup9000/1600SE Eco | узнать | ||||||
Fleck valve dup9500/1600SE Eco | узнать | ||||||
Fleck valve dup9500/1700SE Eco | узнать | ||||||
FL-18052Piston/9500 | узнать | ||||||
FL-18053Piston/9500 | узнать | ||||||
transformer 60VA | Блок питания 2510/5000/5600/7700/2750 | узнать | |||||
transformer 10VA | Блок питания 8500/9000/9100/3150/2850 | узнать | |||||
Timer 3200/VCTIMER | 12-дн. таймер для блока управления | узнать | |||||
FL-21148HW-B25 | водоподъемная труба с нижней корзиной 2" | узнать | |||||
60626-01/2510-9000 | Водосч.-турб. 3/4" д/бл. 2510/5000/5600/8500/9000 | узнать | |||||
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ | |||||||
Модель | Потребляемая мощность, Вт | Произв-ть
(л/час) | Вход
Выход (дюйм) | Установочные
размеры В/Ш/Г (мм) | Цена ($) | ||
UV1GPM | 14 | 500 | ½ | 270x80x80 | 200 | ||
UV6GPM | 20 | 1500 | 1 | 560x80x80 | 245 | ||
UV12GPM | 39 | 2500 | 1 | 900x170x89 | 391 | ||
UV24GPM | 78 | 5000 | 1 | 900x240x160 | 714 | ||
UV36GPM | 117 | 8000 | 1? | 980x230x280 | 960 | ||
UV48GPM | 156 | 10000 | 2 | 980x230x280 | 1130 | ||
Комплектующие для ультрафиолетовых стерилизаторов | |||||||
Ультрафиолетовая бактерицидная лампа UV1 для системы UV1GPM | узнать | ||||||
Ультрафиолетовая бактерицидная лампа UV6 для системs UV6GPM | узнать | ||||||
Ультрафиолетовая бактерицидная лампа UV12 для систем UV12GPM | узнать | ||||||
Ультрафиолетовая бактерицидная лампа UV24 для систем UV24GPM - UV60GPM | узнать | ||||||
Кварцевый кожух для системы UV1GPM | узнать | ||||||
Кварцевый кожух для системы UV6GPM | узнать | ||||||
Кварцевый кожух для систем UV12GPM | узнать | ||||||
Кварцевый кожух для систем UV24GPM - UV60GPM | узнать | ||||||
ФИЛЬТРУЮЩИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |||||||
Модель | Цена ($) | ||||||
Активированный уголь C-207 | 1 л | 3,5 | |||||
Filter AG | 1 л | 2 | |||||
BIRM | 1 л | 3,5 | |||||
Гравий | 1 кг | 1 | |||||
Соль таблетированная (РОССИЯ) | 25 кг | 14 | |||||
Pro-Rust-Out | 1 кг | 35 | |||||
Модель | Цена (Руб) | ||||||
;МЖФ | Ведро | 1800 | |||||
БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ "HYDRA FILTER" | |||||||
Модель | Произв-ть (л/сут.) | Цена ($) | |||||
Фильтр бытовой обратноосмотический «Merlin» | 2 700 | 650 | |||||
Мембранные элементы TORAY TM | |||||||
Модель | Ном. произв.,
м3/сутки | Раб. поверх.,
м2 | Селективность,
% | Давление,
Мпа | Условия
испытаний | Цена $ | |
Элементы диаметром 8,0" (200 мм) | |||||||
Сверхнизконапорные | |||||||
TMH20A-400 | 41,6 | 37,2 | 99,30 | 0,69 | 11 | 1 008 | |
TMH20A-430 | 44,7 | 40,0 | 99,30 | 0,69 | 0,69 11 | 1 056 | |
Низконапорные | |||||||
TMG20-400 | 39,0 | 37,2 | 99,50 | 0,76 | 12 | 946 | |
TMG20-430 | 42,0 | 40,0 | 99,50 | 0,76 | 12 | 1 008 | |
Высокоселективные | |||||||
TM720L-400 | 32,0 | 37,2 | 99,50 | 1,00 | 16 | 913 | |
TM720-370 | 36,0 | 34,4 | 99,70 | 1,00 | 16 | 867 | |
TM720-400 | 39,0 | 37,2 | 99,70 | 1,55 | 13 | 913 | |
TM720-430 | 42,0 | 40 | 99,70 | 1,55 | 13 | 961 | |
TM720C-430 | 33,3 | 40,0 | 99,20 | 1,55 | 13 | 946 | |
Устойчивые к загрязнениям | |||||||
TML20-370 | 36,0 | 34,4 | 99,70 | 1,55 | 13 | 992 | |
TML20N-400 | 39,0 | 37,2 | 99,70 | 1,55 | 13 | 1 056 | |
TM720N-400 | 38,6 | 37,2 | 99,70 | 1,55 | 13 | 946 | |
Для морской воды, высокопроизводительные, 1000 psi (6,9 МПа) | |||||||
TM820L-400 | 38,6 | 37,2 | 99,70 | 5,52 | 14 | 1 102 | |
Для морской воды, энергосберегающие, 1200 psi (8,4 МПа), (селективность по бору - 91% @ 5 мг/л, pH 8) | |||||||
TM820E-400 | 28,3 | 37,2 | 99,75 | 5,52 | 14 | 1 119 | |
Для морской воды, стандартные, 1200 psi (8,4 МПа), (селективность по бору - 93% @ 5 мг/л, pH 8) | |||||||
TM820С-370 | 22,7 | 37,2 | 99,75 | 5,52 | 14 | 1 071 | |
TM820С-400 | 24,5 | 37,2 | 99,75 | 5,52 | 14 | 1 119 | |
Для морской воды 1200 psi (8,4 МПа), высокоселективные по бору (94% @ 5 мг/л, pH 8) | |||||||
TM820A-370 | 21,0 | 34,4 | 99,75 | 5,52 | 15 | 1 071 | |
TM820A-400 | 22,5 | 37,2 | 99,75 | 5,52 | 15 | 1 119 | |
Элементы диаметром 4,0" (100 мм) | |||||||
Сверхнизконапорные | |||||||
TMH10A | 9,1 | 8,0 | 99,30 | 0,69 | 11 | 355 | |
Низконапорные | |||||||
TMG10 | 9,1 | 8,0 | 99,50 | 0,76 | 12 | 331 | |
Высокоселективные | |||||||
TM710 | 9,1 | 8,0 | 99,70 | 1,55 | 13 | 331 | |
Устойчивые к загрязнениям | |||||||
TML10 | 7,0 | 7,0 | 99,70 | 1,55 | 13 | 355 | |
Для морской воды 1000 psi (7,0 МПа) | |||||||
TM810L | 6,0 | 7,0 | 99,75 | 5,52 | 14 | 355 | |
TM810 | 4,5 | 7,0 | 99,75 | 5,52 | 14 | 355 | |
Мембранные элементы TORAY TM для морского осмоса | |||||||
Модель | Ном. произв., м3/сутки | Раб. поверх., м2 | Селективность, % | Давление, Мпа | Условия испытаний | Цена $ | |
